- RFID手持機(jī)
- 超高頻讀寫器
- 超高頻一體機(jī)
- 超高頻多通道讀寫器
- RFID桌面讀寫器
- 無障礙通道
- RFID隧道機(jī)
- RFID打印機(jī)
- 有源基站
- 測(cè)溫手環(huán)
- 有源手持終端
關(guān)于擇捷
[+]

擇捷熱線
400-868-5581

聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)秋興路875號(hào)1棟3樓
Ⅰ 產(chǎn)品簡介
名稱:UHF手持機(jī)ZJ5001RI(R2000模塊)
UHF手持機(jī)ZJ5001RI(R2000模塊)主要適用于資產(chǎn)管理、倉儲(chǔ)管理、服裝盤點(diǎn)、車輛管理、高速收費(fèi)、金融管理
等。
Ⅱ 性能參數(shù)
四核 | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
拓展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
操作系統(tǒng) | Android 6.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
八核 | |
CPU | Cortex-A53 八核 2.5GHz |
RAM+ROM | 3GB+32GB |
拓展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
操作系統(tǒng) | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
Ⅲ 數(shù)據(jù)通訊
四核 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線 |
WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41; FDD-LTE: B1, B3, B5 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
八核 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線 |
WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA:B1,B8; CDMA2000 EVDO: BC0; TD-SCDMA:B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
藍(lán)牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
Ⅳ 物理參數(shù)
整機(jī)尺寸 | 164.2mm×80.0mm×24.3mm |
整機(jī)重量 | 654g |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920×1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh 待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展卡槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機(jī) |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
Ⅴ 開發(fā)環(huán)境
SDK | 擇捷終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
Ⅵ 使用環(huán)境
工作溫度 | -20°C至50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C至70°C |
環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝 土地面的沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行, 達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電防護(hù) | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
Ⅶ 數(shù)據(jù)采集
攝像頭 | |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈 |
RFID超高頻(選配) | |
工作頻率 | 860-960MHz按需要定制頻段 |
中國頻率 | 920-925MHz |
美國頻率 | 902-928MHz |
歐洲頻率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標(biāo)準(zhǔn)(可定制) |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數(shù) | 線極化天線(1.8dBi)/ 圓極化天線(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) 可選2W(33dBm,用于Lati America等) |
讀卡距離 | >25米(圓極化,室內(nèi));>15米(圓極化,室外空曠環(huán) 境,Impinj MR6標(biāo)簽); >21米(線極化,室內(nèi));>7米 (線極化,室外空曠環(huán)境) |
群讀速率 | >200標(biāo)簽每秒(圓極化) |
* 讀卡距離與群讀速率與實(shí)際環(huán)境有關(guān) | |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
條碼采集(選配) | |
一維掃描引
擎 (四核)
|
Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一維條
碼類型
|
C/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar,MSI, RSS等 |
二維掃描引
擎 (四核)
|
Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
二維掃描引
擎 (八核)
|
Zebra SE4750/ SE4750MR |
支持二維條
碼類型
|
DF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes:US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
虹膜識(shí)別(選配) | |
識(shí)別時(shí)間 | <150ms |
工作距離 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
Ⅷ 配件
標(biāo)配 | 適配器,數(shù)據(jù)線等 |
選配 | 底座,護(hù)套,手柄等 |
*配件詳情請(qǐng)參考配件指南 |
Ⅸ 產(chǎn)品展示



